Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
BenBE (Diskussion | Beiträge) Soll/Haben-Rechnung ergänzt |
K +Kategorie |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| Jan 2011 | | Jan 2011 | ||
| ''Beiträge Januar'' | | '''Beiträge Januar 2011''' | ||
| +210,00€ | | +210,00€ | ||
| | | | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| Feb 2011 | | Feb 2011 | ||
| ''Beiträge Februar'' | | '''Beiträge Februar 2011''' | ||
| +70,00€ | | +70,00€ | ||
| -10,00€ | | -10,00€ | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| Mär 2011 | | Mär 2011 | ||
| ''Beiträge März'' | | '''Beiträge März 2011''' | ||
| +90,00€ | | +90,00€ | ||
| - | | -30,00€ | ||
| + | | +60,00€ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| '''Summe (inkl. ausstehende Beiträge)''' | |||
| +370,00€ | |||
| -186,17€ | |||
| '''193,83€''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 103: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ''Summe'' | | '''Summe''' | ||
| +370,00€ | | '''+370,00€''' | ||
| -226,17€ | | '''-226,17€''' | ||
| ''153,83€'' | | '''153,83€''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Chaostreff]] [[Kategorie:Verein]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2014, 19:39 Uhr
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge:
Monat | Personen | Betrag | Gesamt | Bezahlt | Ausstehend |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 7 | 30€ | 210€ | 210€ | 0€ |
Feb | 7 | 10€ | 70€ | 60€ | 10€ |
Mär | 9 | 10€ | 90€ | 60€ | 30€ |
Summe | 370 € | 330 € | 40 € |
Liste
Datum | Was | Soll | Haben | Betrag |
---|---|---|---|---|
Jan 2011 | Beiträge Januar 2011 | +210,00€ | +210,00€ | |
Feb 2011 | Beiträge Februar 2011 | +70,00€ | -10,00€ | +60,00€ |
2. Feb. 2011 | Werkbank | -20,00€ | -20,00€ | |
16. Feb. 2011 | Werkbank, Stühle, Winkel | -89,90€ | -89,90€ | |
23. Feb. 2011 | Schloss für Vereinsraum | -6,00€ | -6,00€ | |
23. Feb. 2011 | Malfarbe und -Werkzeug | -60,27€ | -60,27€ | |
Mär 2011 | Beiträge März 2011 | +90,00€ | -30,00€ | +60,00€ |
Summe (inkl. ausstehende Beiträge) | +370,00€ | -186,17€ | 193,83€ | |
Ausstehende Beiträge | -40,00€ | |||
Summe | +370,00€ | -226,17€ | 153,83€ |