Aktuelle ChCh-Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Termine ab LAST_MONDAY |
K Termine ab LAST_MONDAY |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<thead><tr><th>Sunday<th>Monday<th>Tuesday<th>Wednesday<th>Thursday<th>Friday<th>Saturday | <thead><tr><th>Sunday<th>Monday<th>Tuesday<th>Wednesday<th>Thursday<th>Friday<th>Saturday | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<td> | <td>1 | ||
<td> | <td>2 | ||
<td>< | <td>3 | ||
<td>4 | |||
<td>5 | |||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>6 | ||
<td | <td>7 | ||
<td | <td>8 | ||
<td | <td>9 | ||
<td | <td>10 | ||
<td | <td>11 | ||
<td | <td>12 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>13 | ||
<td | <td>14 | ||
<td | <td>15 | ||
<td | <td>16 | ||
<td | <td>17 | ||
<td | <td>18 | ||
<td | <td>19 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>20 | ||
<td | <td>21 | ||
<td | <td>22 | ||
<td | <td>23 | ||
<td | <td>24 | ||
<td | <td>25 | ||
<td | <td>26 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>27 | ||
<td | <td>28 | ||
<td | <td>29 | ||
<td | <td>30 | ||
<td | <td>31 | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<thead><tr><th>Sunday<th>Monday<th>Tuesday<th>Wednesday<th>Thursday<th>Friday<th>Saturday | <thead><tr><th>Sunday<th>Monday<th>Tuesday<th>Wednesday<th>Thursday<th>Friday<th>Saturday | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<td>< | |||
<td>1 | |||
<td>2 | |||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>3 | ||
<td | <td>4 | ||
<td | <td>5 | ||
<div class=vevent | <div class=vevent> | ||
<span class=categories></span> | <span class=categories></span> | ||
<span class=time><abbr class=dtstart | <span class=time><abbr class=dtstart | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
</div> | </div> | ||
<td | <td>6 | ||
<td | <td>7 | ||
<td | <td>8 | ||
<td | <td>9 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>10 | ||
<td | <td>11 | ||
<td | <td>12 | ||
<td | <td>13 | ||
<td | <td>14 | ||
<td | <td>15 | ||
<td | <td>16 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>17 | ||
<td | <td>18 | ||
<td | <td>19 | ||
<td | <td>20 | ||
<td | <td>21 | ||
<td | <td>22 | ||
<td | <td>23 | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>24 | ||
<td | <td>25 | ||
<td | <td>26 | ||
<td | <td>27 | ||
<td | <td>28 | ||
<td | <td>29 | ||
<td | <td>30 | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 11. Mai 2018, 09:28 Uhr
<thead>
<thead>
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
<tbody>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday
<tbody>
| 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5
17:00-19:00 BSDienstag | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |