Projekte/PowerMac G4: Unterschied zwischen den Versionen
< Projekte
K →Titan |
K →Hardware: Hardware etwas genauer beschrieben |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
* [http://support.apple.com/kb/HT3082 http://support.apple.com/kb/HT3082] | |||
=== Yikes! === | === Yikes! === | ||
* Power Mac G4 (PCI Graphics) | * Power Mac G4 (PCI Graphics) | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models] | |||
* [http://support.apple.com/kb/SP122 http://support.apple.com/kb/SP122] | |||
* 400 MHz | * 400 MHz | ||
* bootet in ein Mac OS X 10.4.11 | * bootet in ein Mac OS X 10.4.11 | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
=== Tangent === | === Tangent === | ||
* Power Mac G4 (Digital Audio) | * Power Mac G4 (Digital Audio) | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | |||
* [http://support.apple.com/kb/SP113 http://support.apple.com/kb/SP113] order no.M7688LL/A | |||
* 533 MHz | * 533 MHz | ||
* bootet in eine Shell | * bootet in eine Shell | ||
=== Titan === | === Titan === | ||
* Power Mac G4 (QuickSilver) | |||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | ||
* [http://support.apple.com/kb/SP108 http://support.apple.com/kb/SP108] order no. M8359LL/A | * [http://support.apple.com/kb/SP108 http://support.apple.com/kb/SP108] order no. M8359LL/A | ||
* CPU: 733 MHz | * CPU: 733 MHz | ||
* RAM: 1.25 GB SDRAM PC133 (1.5 GB möglich) | * RAM: 1.25 GB SDRAM PC133 (1.5 GB möglich) |
Version vom 21. Oktober 2014, 23:01 Uhr
Wir haben am 18. Oktober 2014 drei PowerMac G4 bekommen.
Hardware
Yikes!
- Power Mac G4 (PCI Graphics)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models
- http://support.apple.com/kb/SP122
- 400 MHz
- bootet in ein Mac OS X 10.4.11
- hat auch ein Mac OS 9.0 und Mac OS 9.2 installiert
Tangent
- Power Mac G4 (Digital Audio)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models
- http://support.apple.com/kb/SP113 order no.M7688LL/A
- 533 MHz
- bootet in eine Shell
Titan
- Power Mac G4 (QuickSilver)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models
- http://support.apple.com/kb/SP108 order no. M8359LL/A
- CPU: 733 MHz
- RAM: 1.25 GB SDRAM PC133 (1.5 GB möglich)
- GPU:
- HDD:
Tätigkeiten
Abgeschlossene Tätigkeiten
- Gerät 1 und 3 booten in ein Mac OS X und funktionieren beim Kurztest
Geplante Tätigkeiten
- RAM testen bzw getesteten RAM einbauen
- CPU Stresstest
- HDD testen
- in Gerät 3 so tolle Hardware einbauen wie möglich