Projekte/PowerMac G4: Unterschied zwischen den Versionen
< Projekte
K →Gerät 1 / Power Mac G4 (PCI Graphics): Apple codename als Gerätename |
K →Hardware: Hardware etwas genauer beschrieben |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
=== Yikes! === | === Yikes! === | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models] | |||
* Power Mac G4 (PCI Graphics) | * Power Mac G4 (PCI Graphics) | ||
* 400 MHz | * 400 MHz | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
* hat auch ein Mac OS 9.0 und Mac OS 9.2 installiert | * hat auch ein Mac OS 9.0 und Mac OS 9.2 installiert | ||
=== | === Tangent === | ||
* Power Mac G4 ( | [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | ||
* | * Power Mac G4 (Digital Audio) | ||
* 533 MHz | |||
* bootet in eine Shell | * bootet in eine Shell | ||
=== | === Titan === | ||
* Power Mac G4 ( | [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | ||
* Power Mac G4 (QuickSilver) oder Power Mac G4 (QuickSilver 2002) | |||
* 733 MHz | * 733 MHz | ||
* 1.25 GB SDRAM PC133 (1.5 GB möglich) | * 1.25 GB SDRAM PC133 (1.5 GB möglich) | ||
<!-- [http://support.apple.com/kb/SP108 http://support.apple.com/kb/SP108] | <!-- [http://support.apple.com/kb/SP108 http://support.apple.com/kb/SP108] | ||
order no. M8359LL/A --> | order no. M8359LL/A --> | ||
== Tätigkeiten == | == Tätigkeiten == |
Version vom 21. Oktober 2014, 22:36 Uhr
Wir haben am 18. Oktober 2014 drei PowerMac G4 bekommen.
Hardware
Yikes!
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models
- Power Mac G4 (PCI Graphics)
- 400 MHz
- bootet in ein Mac OS X 10.4.11
- hat auch ein Mac OS 9.0 und Mac OS 9.2 installiert
Tangent
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models
- Power Mac G4 (Digital Audio)
- 533 MHz
- bootet in eine Shell
Titan
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models
- Power Mac G4 (QuickSilver) oder Power Mac G4 (QuickSilver 2002)
- 733 MHz
- 1.25 GB SDRAM PC133 (1.5 GB möglich)
Tätigkeiten
Abgeschlossene Tätigkeiten
- Gerät 1 und 3 booten in ein Mac OS X und funktionieren beim Kurztest
Geplante Tätigkeiten
- RAM testen bzw getesteten RAM einbauen
- CPU Stresstest
- HDD testen
- in Gerät 3 so tolle Hardware einbauen wie möglich