Netzwerkspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
created mit Inhalt |
K unter Betriebssysteme: ADD iSCSI, ADD ATAoE, UPD nbd |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
! [[BSD]] | ! [[BSD]] | ||
! other | ! other | ||
|- | |||
! ATAoE | |||
| ja | |||
| unbekannt | |||
| teilweise | |||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet#Operating_system_support siehe Wikipedia] | |||
|- | |- | ||
! DRDB | ! DRDB | ||
| Zeile 48: | Zeile 54: | ||
| nein | | nein | ||
| | | | ||
|- | |||
! iSCSI | |||
| ja | |||
| unbekannt | |||
| ja | |||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI#Operating-system_capability siehe Wikipedia] | |||
|- | |- | ||
! nbd | ! nbd | ||
| | | ja | ||
| | | ja | ||
| nur server | | teilweise (nur server) | ||
| server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem | | server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Netzwerk]] [[Kategorie:Speicher]] | [[Kategorie:Netzwerk]] [[Kategorie:Speicher]] | ||
Version vom 1. Oktober 2014, 12:26 Uhr
Ein Vergleich verschiedener Protokolle für Netzwerkspeicher.
Features
| Protokoll | ausgeschriebener Name | OSI-Layer | Übertragung | Art |
|---|---|---|---|---|
| ATAoE | ATA over Ethernet | Layer 2 (Ethernet) | ATA-Befehle | Zugriff auf entfernten Speicher |
| DRDB | Distributed Replicated Block Device | ? | ? | Gedacht als RAID1 übers Netzwerk |
| iSCSI | Internet Small Computer System Interface | Layer 3 (Internet Protocol) | SCSI-Befehle | Zugriff auf entfernten Speicher |
| nbd | network block device | ? | ? |
Betriebssystemunterstützung
| Protokoll | Linux | GNU Hurd | BSD | other |
|---|---|---|---|---|
| ATAoE | ja | unbekannt | teilweise | siehe Wikipedia |
| DRDB | ja | nein | nein | |
| iSCSI | ja | unbekannt | ja | siehe Wikipedia |
| nbd | ja | ja | teilweise (nur server) | server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem |