Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
Stummi (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „= Einnahmen = == Mitgliedsbeiträge == Mitgliedsbeiträge: {| border=1 ! Monat ! Personen ! Betrag ! Gesamt ! Bezahlt ! Ausstehend |- | Jan | 7 | 30€ | 210…“ |
Stummi (Diskussion | Beiträge) K →Liste |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Mär 2011 | | Mär 2011 | ||
| Beiträge März | | Beiträge März | ||
| 90€ | | +90€ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ''Summe (inkl. ausstehende Beiträge)'' | | ''Summe (inkl. ausstehende Beiträge)'' | ||
| 193,83 | | ''193,83'' | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 4. März 2011, 11:42 Uhr
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge:
Monat | Personen | Betrag | Gesamt | Bezahlt | Ausstehend |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 7 | 30€ | 210€ | 210€ | 0€ |
Feb | 7 | 10€ | 70€ | 60€ | 10€ |
Mär | 9 | 10€ | 90€ | 60€ | 30€ |
Summe | 370 € | 330 € | 40 € |
Liste
Datum | Was | Betrag |
---|---|---|
Jan 2011 | Beiträge Januar | +210€ |
Feb 2011 | Beiträge Februar | +70€ |
2. Feb. 2011 | Werkbank | -20€ |
16. Feb. 2011 | Werkbank, Stühle, Winkel | -89,90€ |
23. Feb. 2011 | Schloss für Vereinsraum | -6 € |
23. Feb. 2011 | Malfarbe und -Werkzeug | -60,27€ |
Mär 2011 | Beiträge März | +90€ |
Summe (inkl. ausstehende Beiträge) | 193,83 | |
Ausstehende Beiträge | -40€ | |
Summe | 153,83 |