Netzwerkspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K ADD Kategorie:Protokoll |
K →Features: link im eigenen wiki |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Zugriff auf entfernten Speicher | | Zugriff auf entfernten Speicher | ||
|- | |- | ||
! [ | ! [[nbd]] | ||
| network block device | | network block device | ||
| ? | | ? | ||
Version vom 4. Oktober 2014, 17:25 Uhr
Ein Vergleich verschiedener Protokolle für Netzwerkspeicher.
Features
| Protokoll | ausgeschriebener Name | OSI-Layer | Übertragung | Art |
|---|---|---|---|---|
| ATAoE | ATA over Ethernet | Layer 2 (Ethernet) | ATA-Befehle | Zugriff auf entfernten Speicher |
| DRDB | Distributed Replicated Block Device | ? | ? | Gedacht als RAID1 übers Netzwerk |
| iSCSI | Internet Small Computer System Interface | Layer 3 (Internet Protocol) | SCSI-Befehle | Zugriff auf entfernten Speicher |
| nbd | network block device | ? | ? |
Betriebssystemunterstützung
| Protokoll | Linux | GNU Hurd | BSD | other |
|---|---|---|---|---|
| ATAoE | ja | unbekannt | teilweise | siehe Wikipedia |
| DRDB | ja | nein | nein | |
| iSCSI | ja | unbekannt | ja | siehe Wikipedia |
| nbd | ja | ja | teilweise (nur server) | server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem |