29c3: Unterschied zwischen den Versionen
Tesla (Diskussion | Beiträge) |
K +Kategorie |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[http://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/qdl.shtml Quer-durchs-Land-Ticket] | [http://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/qdl.shtml Quer-durchs-Land-Ticket] | ||
Anfahrt am 26.12.2012 | Anfahrt am 26.12.2012 -- Einigung: 8:32 Uhr ab Chemnitz Hbf (4 mal Umsteigen) | ||
* eine Fahrt für 5 Personen 13,60 € pro Person | * eine Fahrt für 5 Personen 13,60 € pro Person | ||
* ein Tag gültig | * ein Tag gültig | ||
* ACHTUNG: Nur "alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse." | * ACHTUNG: Nur "alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse." | ||
* Reisezeit ca. 7: | * Reisezeit ca. 7:41 | ||
[https://www.dropbox.com/s/r855wtir054re7j/DB%20BAHN%20-%20Verbindungen%20-%20Ihre%20Auskunft.pdf Fahrplan] | [https://www.dropbox.com/s/r855wtir054re7j/DB%20BAHN%20-%20Verbindungen%20-%20Ihre%20Auskunft.pdf Fahrplan] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Macht zusammen 27,20 € pro Person (insgesamt) | Macht zusammen 27,20 € pro Person (insgesamt) | ||
Bestellung der Fahrkarte(n) -- Wer möchte für 13,60 € nach Hamburg fahren? Wer will zum gleichen Preis zurückfahren? | |||
{| | |||
|- | |||
! Name !! Hinfahrt !! Rückfahrt | |||
|- | |||
| Tesla || X || X | |||
|- | |||
| foobaron || X || X | |||
|- | |||
| Florz || X || X | |||
|- | |||
| määäh || X || X | |||
|} | |||
=== Update === | |||
[https://www.dropbox.com/sh/dtan1bygb4wbibc/HpxxJ8CorD Fahrpläne Hin- und Rückfahrt] | |||
== Übernachtung == | |||
=== Turnhalle === | |||
* 5 € pro Nacht (für [https://events.ccc.de/congress/2012/wiki/Volunteers Engel] in der Regel kostenlos) | |||
* ein Ticket pro Nacht gültig, vorher auf dem Kongress kaufen | |||
* Isomatte/Luftmatratze + Schlafsack selbst mitbringen | |||
* Duschen vorhanden | |||
== Anmerkungen vom Nemesis == | |||
Da in oben genanntem Vorschlage Züge enthalten sind, in denen das Quer-Durchs-Land Ticket nicht gilt habe ich mal einen übersichtlicheren Alternativvorschlag vorbereitet der auch bis zum Veranstaltungsort führt. [[https://docs.google.com/open?id=0BwQl7Tn1zIFNencyYzBpdEZOazQ Fahrplan als PDF]] und als [[https://docs.google.com/open?id=0BwQl7Tn1zIFNQUhLX01JMUxwemc Kalender]] | |||
[[Kategorie:Veranstaltung]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2014, 14:10 Uhr
An- und Abreise
Anfahrt am 26.12.2012 -- Einigung: 8:32 Uhr ab Chemnitz Hbf (4 mal Umsteigen)
- eine Fahrt für 5 Personen 13,60 € pro Person
- ein Tag gültig
- ACHTUNG: Nur "alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse."
- Reisezeit ca. 7:41
Rückfahrt vmtl. am 31.12.2012 -> weiteres Quer-durchs-Land-Ticket erforderlich
Macht zusammen 27,20 € pro Person (insgesamt)
Bestellung der Fahrkarte(n) -- Wer möchte für 13,60 € nach Hamburg fahren? Wer will zum gleichen Preis zurückfahren?
Name | Hinfahrt | Rückfahrt |
---|---|---|
Tesla | X | X |
foobaron | X | X |
Florz | X | X |
määäh | X | X |
Update
Übernachtung
Turnhalle
- 5 € pro Nacht (für Engel in der Regel kostenlos)
- ein Ticket pro Nacht gültig, vorher auf dem Kongress kaufen
- Isomatte/Luftmatratze + Schlafsack selbst mitbringen
- Duschen vorhanden
Anmerkungen vom Nemesis
Da in oben genanntem Vorschlage Züge enthalten sind, in denen das Quer-Durchs-Land Ticket nicht gilt habe ich mal einen übersichtlicheren Alternativvorschlag vorbereitet der auch bis zum Veranstaltungsort führt. [Fahrplan als PDF] und als [Kalender]