Projekte/PowerMac G4: Unterschied zwischen den Versionen
< Projekte
K →USB-Boot: funktioniert auf Yikes! nicht |
K →Hardware: aktualisiert und detailliert |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models] | ||
* [http://support.apple.com/kb/SP122 http://support.apple.com/kb/SP122] | * [http://support.apple.com/kb/SP122 http://support.apple.com/kb/SP122] | ||
* 400 MHz | * 400 MHz PowerPC | ||
* | * 4 SDRAM Slots PC100 (max 1024 MB) | ||
* | * 1 PCI 32 Bit 66 MHz (für GPU) → AMD Rage 128 | ||
* 3 PCI 64 Bit 33 MHz | |||
=== Tangent === | === Tangent === | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | ||
* [http://support.apple.com/kb/SP113 http://support.apple.com/kb/SP113] order no.M7688LL/A | * [http://support.apple.com/kb/SP113 http://support.apple.com/kb/SP113] order no.M7688LL/A | ||
* 533 MHz | * 533 MHz PowerPC | ||
* | * 3 SDRAM PC133 (max 1.5 GB) | ||
* 1 AGP 4x → nvidia GeForce 2 (nv11) | |||
* 4 PCI 64 Bit 33 MHz | |||
* ⚠eine der beiden USB-Buchsen defekt⚠ | |||
=== Titan === | === Titan === | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models] | ||
* [http://support.apple.com/kb/SP108 http://support.apple.com/kb/SP108] order no. M8359LL/A | * [http://support.apple.com/kb/SP108 http://support.apple.com/kb/SP108] order no. M8359LL/A | ||
* | * 733 MHz PowerPC | ||
* | * 3 SDRAM PC133 (max 1.5 GB) | ||
* | * 1 AGP 4x → nvidia GeForce 2 (nv11) | ||
* | * 4 PCI 64 Bit 33 MHz | ||
== Tätigkeiten == | == Tätigkeiten == |
Aktuelle Version vom 17. November 2016, 23:37 Uhr
Wir haben am 18. Oktober 2014 drei PowerMac G4 bekommen.
Hardware
Yikes!
- Power Mac G4 (PCI Graphics)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Original_models
- http://support.apple.com/kb/SP122
- 400 MHz PowerPC
- 4 SDRAM Slots PC100 (max 1024 MB)
- 1 PCI 32 Bit 66 MHz (für GPU) → AMD Rage 128
- 3 PCI 64 Bit 33 MHz
Tangent
- Power Mac G4 (Digital Audio)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models
- http://support.apple.com/kb/SP113 order no.M7688LL/A
- 533 MHz PowerPC
- 3 SDRAM PC133 (max 1.5 GB)
- 1 AGP 4x → nvidia GeForce 2 (nv11)
- 4 PCI 64 Bit 33 MHz
- ⚠eine der beiden USB-Buchsen defekt⚠
Titan
- Power Mac G4 (QuickSilver)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4#Four-slot_models
- http://support.apple.com/kb/SP108 order no. M8359LL/A
- 733 MHz PowerPC
- 3 SDRAM PC133 (max 1.5 GB)
- 1 AGP 4x → nvidia GeForce 2 (nv11)
- 4 PCI 64 Bit 33 MHz
Tätigkeiten
Abgeschlossene Tätigkeiten
- Gerät 1 und 3 booten in ein Mac OS X und funktionieren beim Kurztest
Geplante Tätigkeiten
- RAM testen bzw getesteten RAM einbauen
- CPU Stresstest
- HDD testen
- in Gerät 3 so tolle Hardware einbauen wie möglich
Notizen
USB-Boot
Hat auf Yikes! nicht funktioniert. Auf den anderen beiden hat es funktioniert.
- mini.iso von http://ftp.nl.debian.org/debian/dists/stretch/main/installer-powerpc/current/images/powerpc/netboot/
- dd auf Stick
- Am Mac
- META + ALT + O + F gedrückt halten und dann anschalten, bis OpenFirmware erscheint
- "dev / ls" ausführen, die USB->disk suchen
- "boot usb1/hub@1/disk@1:2,\\yaboot" ausführen <- gefundenen Pfad zur USB->disk ersetzen