Räumlichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Tesla (Diskussion | Beiträge) |
Florz (Diskussion | Beiträge) →Räume: Raumaufteilung angepasst |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
09126 Chemnitz | 09126 Chemnitz | ||
Am Seiteneingang ist eine Klingel. Diese bitte einfach betätigen und warten, | |||
bis das Licht im Treppenhaus angeht und jemand herunterkommt um die Tür zu | |||
öffnen. Wenn sich kein Mensch rührt, dann kann die +49 37 1337 18088 probiert | |||
werden. Im Treppenhaus befindet sich der Chaostreff im 2. Obergeschoss links – | |||
die Tür direkt am Treppenaufgang. Wenn offen ist, ist diese Tür auch meist | |||
geöffnet. | |||
=== Räume === | === Räume === | ||
[[Datei:Grundriss_Räume_A102.png|200px|thumb|right|Grundriss 2. Stock A102 (Nummerierung der Räume gegen den Uhrzeigersinn)]] | |||
* 201: 6,8m² (ca. 2,0m x 3,4m Lager/Serverraum) | |||
* 203: 2, | * 202: 20,7m² (ca. 4,4m x 4,7m Lounge) | ||
* 204: 3,3m x 4, | * 203: 11,3m² (ca. 2,4m x 4,7m Werkstatt) | ||
* 205: 4,1m x 4, | * 204: 15,7m² (ca. 3,3m x 4,7m Elektroniklabor (E-Lab)) Es gilt die [[Laborordnung]]. | ||
* 205: 19,1m² (ca. 4,1m x 4,7m Lager) | |||
=== Schlüssel === | === Schlüssel === | ||
==== Zimmertüren ==== | |||
* alle Räume haben mechanischer Schlüssel | |||
==== Gangtür ==== | |||
* Diese ist nur mit einem mechanischen Schlüssel auf und zu schließbar. | |||
==== Haustür ==== | |||
* Funktioniert per Zahlencode, der an Mitglieder herausgegeben wird. Der Zahlencode ist vertraulich zu behandeln. | |||
Aktuelle Version vom 21. März 2019, 11:05 Uhr
Anschrift
Augustusburger Str. 102
09126 Chemnitz
Am Seiteneingang ist eine Klingel. Diese bitte einfach betätigen und warten, bis das Licht im Treppenhaus angeht und jemand herunterkommt um die Tür zu öffnen. Wenn sich kein Mensch rührt, dann kann die +49 37 1337 18088 probiert werden. Im Treppenhaus befindet sich der Chaostreff im 2. Obergeschoss links – die Tür direkt am Treppenaufgang. Wenn offen ist, ist diese Tür auch meist geöffnet.
Räume
- 201: 6,8m² (ca. 2,0m x 3,4m Lager/Serverraum)
- 202: 20,7m² (ca. 4,4m x 4,7m Lounge)
- 203: 11,3m² (ca. 2,4m x 4,7m Werkstatt)
- 204: 15,7m² (ca. 3,3m x 4,7m Elektroniklabor (E-Lab)) Es gilt die Laborordnung.
- 205: 19,1m² (ca. 4,1m x 4,7m Lager)
Schlüssel
Zimmertüren
- alle Räume haben mechanischer Schlüssel
Gangtür
- Diese ist nur mit einem mechanischen Schlüssel auf und zu schließbar.
Haustür
- Funktioniert per Zahlencode, der an Mitglieder herausgegeben wird. Der Zahlencode ist vertraulich zu behandeln.