Haftpflichtversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Tesla (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tesla (Diskussion | Beiträge) Antworten aus Versicherungssnfrage ergänzt |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Antrag-mitgliedschaft-VOW-2015-DEZEMBERausgefuellt.pdf]] | |||
Beschreibung: [http://www.offene-werkstaetten.org/seite/versicherung] | |||
Bedingungen (kurz): [http://www.offene-werkstaetten.org/files/kcfinder/pages/1805/files/INFO-VOWeV-Versicherung.pdf] | |||
Mitversichert: | |||
* Veranstaltungen bis 600 Besucher | |||
* Gastronomiebetrieb | |||
* Internet | |||
* Schlüsselverlust | |||
* unechte Vermögensschäden | |||
NICHT versichert: | |||
* echte Vermögensschäden | |||
* Forderungsausfall (also wenn uns jemand schädigt) | |||
Bedingungen (lang): [http://www.offene-werkstaetten.org/files/kcfinder/pages/1805/files/Versicherungsbedingungen-komplett-DEZ2015.pdf] | |||
Gebühren: [http://www.offene-werkstaetten.org/docs/gebuehrenordnung-VOWeV.pdf] | |||
* Grundbeitrag: 15 €/Jahr | |||
* Haftpflichtversicherung: 99,30 €/Jahr (zusätzlich) | |||
Antragsformular: [http://www.offene-werkstaetten.org/docs/antrag-mitgliedschaft-VOW-2015-DEZEMBER.pdf] | |||
Ausgefüllter Antrag: [[Datei:Antrag-mitgliedschaft-VOW-2015-DEZEMBERausgefuellt.pdf]] |
Aktuelle Version vom 8. September 2017, 10:24 Uhr
Beschreibung: [1]
Bedingungen (kurz): [2]
Mitversichert:
- Veranstaltungen bis 600 Besucher
- Gastronomiebetrieb
- Internet
- Schlüsselverlust
- unechte Vermögensschäden
NICHT versichert:
- echte Vermögensschäden
- Forderungsausfall (also wenn uns jemand schädigt)
Bedingungen (lang): [3]
Gebühren: [4]
- Grundbeitrag: 15 €/Jahr
- Haftpflichtversicherung: 99,30 €/Jahr (zusätzlich)
Antragsformular: [5]
Ausgefüllter Antrag: Datei:Antrag-mitgliedschaft-VOW-2015-DEZEMBERausgefuellt.pdf