Netzwerkspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
created mit Inhalt |
K Einleitung erweitert | Probleme der DRDB Lizenz erwähnt |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Vergleich verschiedener Protokolle für Netzwerkspeicher. | Ein Vergleich verschiedener Protokolle für Netzwerkspeicher. Dabei geht es nur um Protokolle, die Speicher als Blockdevice zur Verfügung stellen. Protokolle, die auf Dateiebene arbeiten werden hier nicht behandelt. | ||
== Features == | == Features == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! Übertragung | ! Übertragung | ||
! Art | ! Art | ||
! Bemerkung | |||
|- | |- | ||
! [https://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet ATAoE] | ! [https://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet ATAoE] | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| ATA-Befehle | | ATA-Befehle | ||
| Zugriff auf entfernten Speicher | | Zugriff auf entfernten Speicher | ||
| - | |||
|- | |- | ||
! [https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Replicated_Block_Device DRDB] | ! [https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Replicated_Block_Device DRDB] | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| ? | | ? | ||
| Gedacht als RAID1 übers Netzwerk | | Gedacht als RAID1 übers Netzwerk | ||
| eventuelle Lizenzprobleme ([https://forum.proxmox.com/threads/drbdmanage-license-change.30404/ proxmox removal of DRDB]) | |||
|- | |- | ||
! [[iSCSI]] | ! [[iSCSI]] | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
| SCSI-Befehle | | SCSI-Befehle | ||
| Zugriff auf entfernten Speicher | | Zugriff auf entfernten Speicher | ||
| - | |||
|- | |- | ||
! [ | ! [[nbd]] | ||
| network block device | | network block device | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | |||
| - | |||
|} | |} | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
! [[BSD]] | ! [[BSD]] | ||
! other | ! other | ||
|- | |||
! ATAoE | |||
| ja | |||
| unbekannt | |||
| teilweise | |||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet#Operating_system_support siehe Wikipedia] | |||
|- | |- | ||
! DRDB | ! DRDB | ||
Zeile 48: | Zeile 60: | ||
| nein | | nein | ||
| | | | ||
|- | |||
! iSCSI | |||
| ja | |||
| unbekannt | |||
| ja | |||
| [https://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI#Operating-system_capability siehe Wikipedia] | |||
|- | |- | ||
! nbd | ! nbd | ||
| | | ja | ||
| | | ja | ||
| nur server | | teilweise (nur server) | ||
| server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem | | server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Netzwerk]] [[Kategorie:Speicher]] | [[Kategorie:Netzwerk]] [[Kategorie:Speicher]] [[Kategorie:Protokoll]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2017, 05:08 Uhr
Ein Vergleich verschiedener Protokolle für Netzwerkspeicher. Dabei geht es nur um Protokolle, die Speicher als Blockdevice zur Verfügung stellen. Protokolle, die auf Dateiebene arbeiten werden hier nicht behandelt.
Features
Protokoll | ausgeschriebener Name | OSI-Layer | Übertragung | Art | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
ATAoE | ATA over Ethernet | Layer 2 (Ethernet) | ATA-Befehle | Zugriff auf entfernten Speicher | - |
DRDB | Distributed Replicated Block Device | ? | ? | Gedacht als RAID1 übers Netzwerk | eventuelle Lizenzprobleme (proxmox removal of DRDB) |
iSCSI | Internet Small Computer System Interface | Layer 3 (Internet Protocol) | SCSI-Befehle | Zugriff auf entfernten Speicher | - |
nbd | network block device | ? | ? | ? | - |
Betriebssystemunterstützung
Protokoll | Linux | GNU Hurd | BSD | other |
---|---|---|---|---|
ATAoE | ja | unbekannt | teilweise | siehe Wikipedia |
DRDB | ja | nein | nein | |
iSCSI | ja | unbekannt | ja | siehe Wikipedia |
nbd | ja | ja | teilweise (nur server) | server braucht beliebiges UNIX-artiges Betriebssystem |