29c3: Unterschied zwischen den Versionen
Tesla (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== An- und Abreise == [http://www.bahn.de/p/view/angebot/regio/qdl.shtml Quer-durchs-Land-Ticket] Anfahrt am 26.12.2012 * eine Fahrt für 5 Personen 13,60 € …“ |
Tesla (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* ACHTUNG: Nur "alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse." | * ACHTUNG: Nur "alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse." | ||
* Reisezeit ca. 7:30 | * Reisezeit ca. 7:30 | ||
[https://www.dropbox.com/s/r855wtir054re7j/DB%20BAHN%20-%20Verbindungen%20-%20Ihre%20Auskunft.pdf Fahrplan] | |||
Rückfahrt vmtl. am 31.12.2012 -> weiteres Quer-durchs-Land-Ticket erforderlich | Rückfahrt vmtl. am 31.12.2012 -> weiteres Quer-durchs-Land-Ticket erforderlich | ||
Macht zusammen 27,20 € pro Person (insgesamt) | Macht zusammen 27,20 € pro Person (insgesamt) |
Version vom 11. Dezember 2012, 19:35 Uhr
An- und Abreise
Anfahrt am 26.12.2012
- eine Fahrt für 5 Personen 13,60 € pro Person
- ein Tag gültig
- ACHTUNG: Nur "alle Regionalzüge (RB, IRE, RE) und S-Bahnen der DB und anderer teilnehmender Eisenbahnen in der 2. Klasse."
- Reisezeit ca. 7:30
Rückfahrt vmtl. am 31.12.2012 -> weiteres Quer-durchs-Land-Ticket erforderlich
Macht zusammen 27,20 € pro Person (insgesamt)